Parkovacie miesto
v cene 7900€
k bytom na 6. a 7. podlaží ZDARMA
Parkovacie miesto v hodnote 7900€ ZDARMA
Len do 31. júla
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón / Terasa | Vlastné parkovacie miesto | Cena v € s DPH so zľavou | |
101 | 2 izbový | 49,07 | Áno | Loggia | Predaný | ||
102 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný | ||
103 | 1 izbový | 20,96 | Áno | – | Predaný | ||
104 | 3 izbový | 65,42 | Áno | Loggia | Predaný | ||
106 | 2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | Predaný | ||
107 | 2 izbový | 51,62 | Áno | Loggia | Predaný | ||
108 | 1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | Predaný | ||
109 | 1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | Predaný | ||
110 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný | ||
111 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný | ||
112 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný | ||
113 | 3 izbový | 65,57 | Áno | Loggia | Predaný | ||
115 | 3 izbový | 65,42 | Áno | Loggia | Predaný | ||
116 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
117 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
118 | 2 izbový | 41,19 | Áno | Loggia | Predaný | ||
119 | 2 izbový | 48,89 | Áno | Loggia | Predaný | ||
120 | 2 izbový | 48,89 | Áno | Loggia | Zdarma | 99 000 € | |
Komerčný priestor | 91,85 | Nie | – | Zdarma | 230 300 € |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón / Terasa | Cena v € vrátane DPH |
201 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
202 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
203 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
204 | 1 izbový | 24,28 | Áno | Loggia | Predaný |
205 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný |
206 | 2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | Predaný |
207 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
208 | 2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | Predaný |
209 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
210 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný |
211 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
212 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný |
213 | 2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | Predaný |
214 | 1 izbový | 24,28 | Áno | Loggia | Predaný |
215 | 1 izbový | 24,56 | Áno | Loggia | Predaný |
216 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
217 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
218 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
219 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
220 | 2 izbový | 32,19 | Áno | Terasa | Predaný |
221 | 2 izbový | 56,86 | Áno | Terasa | Predaný |
222 | 2 izbový | 48,04 | Áno | Terasa | Predaný |
223 | 2 izbový | 74,54 | Áno | Terasa | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Vlastné parkovacie miesto | Cena v € vrátane DPH | |
301 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný | ||
302 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný | ||
303 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný | ||
304 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný | ||
305 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný | ||
306 | 2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | Predaný | ||
307 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | Zdarma | 116 180 € | ||
309 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Zdarma | 122 700 € | ||
311 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Zdarma | 122 700 € | ||
313 | 2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | Predaný | ||
314 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný | ||
315 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný | ||
316 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný | ||
317 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
318 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
319 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný | ||
320 | 1 izbový | 26,83 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Vlastné parkovacie miesto | Cena v € vrátane DPH | |
401 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný | ||
402 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný | ||
403 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný | ||
404 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Zdarma | 123 900 € | ||
406 | 2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | Predaný | ||
407 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | Zdarma | 120 700 € | ||
409 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný | ||
410 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Zdarma | 123 900 € | |
411 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný | ||
412 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný | ||
413 | 2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | Predaný | ||
414 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný | ||
415 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný | ||
416 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný | ||
417 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
418 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
419 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný | ||
420 | 1 izbový | 26,83 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Vlastné parkovacie miesto | Cena v € vrátane DPH | |
501 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
502 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
503 | 1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | Predaný | ||
504 | 1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 124 400 € | ||
506 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
507 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 121 700 € | ||
509 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 124 400 € | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 122 700 € | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 124 400 € | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 124 400 € | ||
514 | 1 izbový | 25,1 | Áno | Loggia | Predaný | ||
515 | 1 izbový | 25,14 | Áno | Loggia | Predaný | ||
516 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
517 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
518 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
519 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
520 | 1,5 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Vlastné parkovacie miesto | Cena v € vrátane DPH | |
601 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 126 300 € | ||
603 | 1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | Predaný | ||
604 | 1 izbový | 22,23 | Áno | Loggia | Predaný | ||
605 | 2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 126 800 € | ||
607 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 122 800 € | ||
609 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 125 900 € | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 126 300 € | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 125 900 € | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 125 900 € | ||
614 | 1 izbový | 24,30 | Áno | Loggia | Predaný | ||
615 | 1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | Predaný | ||
616 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
617 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
618 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
619 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
620 | 1,5 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Vlastné parkovacie miesto | Cena v € vrátane DPH | |
701 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
702 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 129 900 € | |
703 | 1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | Predaný | ||
704 | 1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 127 900 € | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 129 900 € | ||
707 | 1 izbový | 24,97 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 124 800 € | ||
709 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 127 900 € | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 129 900 € | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 127 900 € | ||
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | Zdarma | 127 900 € | ||
714 | 1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | Predaný | ||
715 | 1 izbový | 25,14 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 129 900 € | ||
717 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 129 900 € | ||
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Zdarma | 129 900 € | ||
720 | 1 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Stavireľom bytového domu Orion je spoločnosť Orion Partners s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Nelly Consulting, s.r.o. a ktorej predstavitelia majú dlhoročné skúsenosti so stavbou bytových a apartmánových domov.
Ceny bytov ešte s 20% DPH
Ponuka platí len do konca februára!
Byty 120, 206, 211, 308, 310, 306 v špeciálnej akcii
Ceny bytov ešte s 20% DPH
Ponuka platí len do konca februára!