Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón / Terasa | Cena v € s DPH so zľavou |
2 izbový | 49,07 | Áno | Loggia | 97 600 | |
2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | 97 600 | |
1 izbový | 20,96 | Áno | - | 58 500 | |
3 izbový | 65,42 | Áno | Loggia | 124 900 | |
2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 94 900 | |
1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | 55 900 | |
1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | 55 900 | |
109 | 1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 93 300 | |
111 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
112 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný |
113 | 3 izbový | 65,57 | Áno | Loggia | Predaný |
115 | 3 izbový | 65,42 | Áno | Loggia | Predaný |
116 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 97 600 | |
2 izbový | 41,19 | Áno | Loggia | 94 900 | |
119 | 2 izbový | 48,89 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 48,89 | Áno | Terasa | 97 600 | |
2 izbový | 48,70 | Áno | Francúzsky balkón | 97 600 | |
2 izbový | 43,15 | Áno | Francúzsky balkón | 96 200 |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón / Terasa | Cena v € vrátane DPH |
201 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | 115 400 | |
203 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
204 | 1 izbový | 24,28 | Áno | Loggia | Predaný |
205 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 111 900 | |
207 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | 110 300 | |
1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný | |
210 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | 111 900 | |
2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | 110 300 | |
2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | 110 300 | |
214 | 1 izbový | 24,28 | Áno | Loggia | Predaný |
215 | 1 izbový | 24,56 | Áno | Loggia | Predaný |
216 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
217 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
218 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
219 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
220 | 2 izbový | 32,19 | Áno | Terasa | Predaný |
221 | 2 izbový | 56,86 | Áno | Terasa | Predaný |
2 izbový | 48,04 | Áno | Terasa | 114 700 | |
223 | 2 izbový | 74,54 | Áno | Terasa | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
301 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
302 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
303 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
304 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 110 300 | |
2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 112 200 | |
307 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | 110 300 | |
309 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 110 300 | |
311 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | 110 300 | |
2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | 110 300 | |
314 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
315 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
316 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Rezervovaný |
317 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
318 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
319 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
320 | 1 izbový | 26,83 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
401 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
402 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
403 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
404 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 110 300 | |
2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 112 100 | |
407 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | 110 300 | |
409 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 110 300 | |
411 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
412 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný |
413 | 2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | Predaný |
414 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
415 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
416 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
417 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
418 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
419 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
420 | 1 izbový | 26,83 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 126 940 | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 126 940 | |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 76 230 | |
1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | 73 920 | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 330 | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 123 420 | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 72 820 | |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 121 330 | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 72 280 | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 330 | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 123 420 | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 330 | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 330 | |
1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | 73 920 | |
1 izbový | 25,14 | Áno | Loggia | 82 830 | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 126 940 | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 126 940 | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 126 940 | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 126 940 | |
1,5 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | 88 990 |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 248 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 248 € | |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 84 336 € | |
1 izbový | 22,23 | Áno | Loggia | 75 264 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 123 536 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 125 664 € | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 74 144 € | |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 123 536 € | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 74 144 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 123 536 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 125 664 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 123 536 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 123 536 € | |
1 izbový | 24,30 | Áno | Loggia | 75 264 € | |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 84 336 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 248 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 248 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 248 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 248 € | |
1,5 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | 90 608 € |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 131 556 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 131 556 € | |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 85 842 € | |
1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | 76 608 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 125 742 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 127 908 € | |
1 izbový | 24,97 | Áno | Loggia | 75 468 € | |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 125 742 € | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 75 468 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 125 742 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 127 908 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 125 742 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 125 742 € | |
1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | 76 608 € | |
1 izbový | 25,14 | Áno | Loggia | 85 842 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 131 556 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 131 556 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 131 556 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 131 556 € | |
1 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | 92 226 € |
Stavireľom bytového domu Orion je spoločnosť Orion Partners s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Nelly Consulting, s.r.o. a ktorej predstavitelia majú dlhoročné skúsenosti so stavbou bytových a apartmánových domov.