Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón / Terasa | Cena v € s DPH so zľavou |
101 | 2 izbový | 49,07 | Áno | Loggia | Predaný |
102 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
103 | 1 izbový | 20,96 | Áno | – | Predaný |
104 | 3 izbový | 65,42 | Áno | Loggia | Predaný |
106 | 2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 51,62 | Áno | Loggia | 99 000 € | |
108 | 1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | Predaný |
109 | 1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 112 680 € | |
111 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
112 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný |
113 | 3 izbový | 65,57 | Áno | Loggia | Predaný |
115 | 3 izbový | 65,42 | Áno | Loggia | Predaný |
116 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
117 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
118 | 2 izbový | 41,19 | Áno | Loggia | Predaný |
119 | 2 izbový | 48,89 | Áno | Loggia | Predaný |
120 | 2 izbový | 48,89 | Áno | Loggia | 113 680 € |
Komerčný priestor | 91,85 | Áno | – | 233 350 € |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón / Terasa | Cena v € vrátane DPH |
201 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
202 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
203 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
204 | 1 izbový | 24,28 | Áno | Loggia | Predaný |
205 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný |
206 | 2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 116 180 € |
207 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
208 | 2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | Predaný |
209 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
210 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | 116 180 € | |
212 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný |
213 | 2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | Predaný |
214 | 1 izbový | 24,28 | Áno | Loggia | Predaný |
215 | 1 izbový | 24,56 | Áno | Loggia | Predaný |
216 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
217 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
218 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
219 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
220 | 2 izbový | 32,19 | Áno | Terasa | Predaný |
221 | 2 izbový | 56,86 | Áno | Terasa | Predaný |
222 | 2 izbový | 48,04 | Áno | Terasa | Predaný |
223 | 2 izbový | 74,54 | Áno | Terasa | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
301 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
302 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
303 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
304 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 117 180 € | |
2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 117 980 € | |
307 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | 116 180 € | |
309 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 117 180 € | |
311 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | 117 180 € | |
2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | 117 180 € | |
314 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
315 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
316 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
317 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
318 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
319 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
320 | 1 izbový | 26,83 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
401 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
402 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
403 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
404 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 117 680 € | |
406 | 2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | Predaný |
407 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | 117 180 € | |
409 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
410 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 117 680 € |
411 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
412 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný |
413 | 2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | Predaný |
414 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
415 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
416 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
417 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
418 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
419 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
420 | 1 izbový | 26,83 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 119 680 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 119 680 € | |
503 | 1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | Predaný |
504 | 1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 118 680 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 119 180 € | |
507 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 118 180 € | |
509 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 119 180 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 119 980 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 119 180 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 119 180 € | |
514 | 1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | Predaný |
515 | 1 izbový | 25,14 | Áno | Loggia | Predaný |
516 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
517 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 119 680 € | |
519 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
520 | 1,5 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 120 680 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 120 680 € | |
603 | 1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | Predaný |
604 | 1 izbový | 22,23 | Áno | Loggia | Predaný |
605 | 2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 119 680 € |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 120 180 € | |
607 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 119 180 € | |
609 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 120 180 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 120 980 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 120 180 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 120 180 € | |
614 | 1 izbový | 24,30 | Áno | Loggia | Predaný |
615 | 1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 120 680 € | |
617 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 120 680 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 120 680 € | |
620 | 1,5 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
701 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
702 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 122 680 € |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 72 900 € | |
704 | 1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 680 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 122 180 € | |
707 | 1 izbový | 24,97 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 122 180 € | |
709 | 1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 122 180 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 122 980 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 122 180 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 122 180 € | |
714 | 1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | Predaný |
715 | 1 izbový | 25,14 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 122 680 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 122 680 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 122 680 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 122 680 € | |
720 | 1 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Stavireľom bytového domu Orion je spoločnosť Orion Partners s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Nelly Consulting, s.r.o. a ktorej predstavitelia majú dlhoročné skúsenosti so stavbou bytových a apartmánových domov.