Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón / Terasa | Cena v € s DPH so zľavou |
2 izbový | 49,07 | Áno | Loggia | 119 267 € | |
2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | 121 675 € | |
103 | 1 izbový | 20,96 | Áno | - | Predaný |
3 izbový | 65,42 | Áno | Loggia | 130 900 € | |
2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 115 127 € | |
2 izbový | 51,62 | Áno | Loggia | 101 900 € | |
1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | 55 900 € | |
109 | 1 izbový | 22,00 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 111 611 € | |
111 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
112 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný |
113 | 3 izbový | 65,57 | Áno | Loggia | Predaný |
115 | 3 izbový | 65,42 | Áno | Loggia | Predaný |
116 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 120 675 € | |
2 izbový | 41,19 | Áno | Loggia | 118 675 € | |
119 | 2 izbový | 48,89 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 48,89 | Áno | Terasa | 119 675 € | |
121 | 2 izbový | 48,70 | Áno | - | Predaný |
122 | 2 izbový | 43,15 | Áno | - | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón / Terasa | Cena v € vrátane DPH |
201 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | 125 675 € | |
203 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
204 | 1 izbový | 24,28 | Áno | Loggia | Predaný |
205 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný |
206 | 2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 120 127 € |
207 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | 113 741 € | |
209 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
210 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | 120 127 € | |
2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | 116 611 € | |
2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | 116 611 € | |
214 | 1 izbový | 24,28 | Áno | Loggia | Predaný |
215 | 1 izbový | 24,56 | Áno | Loggia | Predaný |
216 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
217 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
218 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
219 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
220 | 2 izbový | 32,19 | Áno | Terasa | Predaný |
221 | 2 izbový | 56,86 | Áno | Terasa | Predaný |
2 izbový | 48,04 | Áno | Terasa | 114 700 € | |
223 | 2 izbový | 74,54 | Áno | Terasa | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
301 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
302 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
303 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
304 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 117 611 € | |
2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 121 127 € | |
307 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | 114 741 € | |
309 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 117 611 € | |
311 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | 117 611 € | |
2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | 117 611 € | |
314 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
315 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
316 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Rezervovaný |
317 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
318 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
319 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
320 | 1 izbový | 26,83 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
401 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
402 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
403 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
404 | 1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 118 611 € | |
2 izbový | 49,05 | Áno | Loggia | 122 127 € | |
407 | 1 izbový | 22,82 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 43,25 | Áno | Loggia | 115 741 € | |
409 | 1 izbový | 22,59 | Áno | Loggia | Predaný |
410 | 2 izbový | 47,40 | Áno | Loggia | 118 611 € |
411 | 2 izbový | 49,47 | Áno | Loggia | Predaný |
412 | 2 izbový | 47,74 | Áno | Loggia | Predaný |
413 | 2 izbový | 47,38 | Áno | Loggia | Predaný |
1 izbový | 23,46 | Áno | Loggia | 66 464 € | |
415 | 1 izbový | 23,74 | Áno | Loggia | Predaný |
416 | 2 izbový | 49,02 | Áno | Loggia | Predaný |
417 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
418 | 2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | Predaný |
419 | 2 izbový | 49,18 | Áno | Loggia | Predaný |
420 | 1 izbový | 26,83 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 127 267 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 128 675 € | |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 69 488 € | |
1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | 67 363 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 119 611 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 123 127 € | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 62 227 € | |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 116 741 € | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 62 227 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 119 611 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 123 127 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 119 611 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 119 611 € | |
1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | 67 363 € | |
1 izbový | 25,14 | Áno | Loggia | 70 224 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 128 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 128 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 128 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 128 675 € | |
520 | 1,5 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 128 267 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 675 € | |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 70 488 € | |
1 izbový | 22,23 | Áno | Loggia | 68 363 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 120 611 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 124 127 € | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 63 227 € | |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 117 741 € | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 63 227 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 120 611 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 124 127 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 120 611 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 120 611 € | |
1 izbový | 24,30 | Áno | Loggia | 68 363 € | |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 71 224 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 675 € | |
620 | 1,5 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Byty | Dispozícia | Rozloha | Pivničná kobka | Loggia / Balkón | Cena v € vrátane DPH |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 129 267 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 130 675 € | |
1 izbový | 24,32 | Áno | Loggia | 71 488 € | |
704 | 1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | Predaný |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 611 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 125 127 € | |
1 izbový | 24,97 | Áno | Loggia | 64 227 € | |
2 izbový | 42,59 | Áno | Loggia | 118 741 € | |
1 izbový | 23,19 | Áno | Loggia | 64 227 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 611 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 125 127 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 611 € | |
2 izbový | 47,59 | Áno | Loggia | 121 611 € | |
1 izbový | 25,12 | Áno | Loggia | 69 363 € | |
1 izbový | 25,14 | Áno | Loggia | 72 224 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 130 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 130 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 130 675 € | |
2 izbový | 49,41 | Áno | Loggia | 130 675 € | |
720 | 1 izbový | 29,85 | Áno | Loggia | Predaný |
Stavireľom bytového domu Orion je spoločnosť Orion Partners s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Nelly Consulting, s.r.o. a ktorej predstavitelia majú dlhoročné skúsenosti so stavbou bytových a apartmánových domov.